AVAILABILITY

Residence Bed Bath Interior Sq. Ft. Ext Sq. Ft. Price Floorplan Share
4E 1.5 1.5 1,221 $900,000
15C 2 2 1,400 230 $1,555,000
9B 2.5 2.5 1,932 $1,855,000
5A 3.5 3.5 2,373 1,333 $2,650,000
5B 3 3.5 2,047 1,438 $2,295,000
11C 3.5 3.5 2,765 307 $2,785,000
8D 2.5 2.5 2,045 165 $1,940,000
PH1B 3.5 3.5 3,207 389 $3,880,000
PH1C 3.5 3.5 3,524 272 $4,260,000
PH2A 3.5 3.5 3,528 1,287 $4,580,000

DISCOVER THE ONE NASH SQUARE amenities